Hasil Latihan Bebas (FP1) MotoGP Qatar 2016: Jorge Lorenzo Pertama, Valentino Rossi Kedua.
MotoGP Update -- Jorge Lorenzo tampil sebagai pebalap tercepat pertama dalam sesi latihan bebas pertama (Free Practice/FP1) MotoGP 2016 di Sirkuit Losail Qatar Kamis (17/3/2016).
from Sepakbola Magz http://ift.tt/1pP1e2e
Hasil FP1 MotoGP Qatar 2016: Lorenzo Tercepat Pertama, Rossi Kedua - Info Dunia
MotoGP Update -- Jorge Lorenzo tampil sebagai pebalap tercepat pertama dalam sesi latihan bebas pertama (Free Practice/FP1) MotoGP 2016 di Sirkuit Losail Qatar Kamis (17/3/2016).
Rider Movistar Yamaha ini mencatat waktu tercepat 1m 55.440s, unggul atas rekan setimnya, Valentino Rossi, yang ada di posisi kedua dengan selisih waktu 0,267s.
Rider Ducati, Andrea Iannone, tercepat ketiga di belakang Rossi, diikuti Hector Barbera (Avintia Racing) dan Maverick Vinales (Suzuki).
Dua rider Repsol Honda, Dani Pedrosa dan Marc Marquez, masing-masing berada di urutan ketujuh dan kedelapan.
Hasil Lengkap Free Practice 1 MotoGP Qatar 2016
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.440s [Lap 15/15] 335km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.707s +0.267s [17/17] 338km/h
3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.736s +0.296s [8/16] 347km/h
4. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.810s +0.370s [16/16] 340km/h
5. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.847s +0.407s [16/16] 336km/h
6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.051s +0.611s [18/18] 335km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.098s +0.658s [13/16] 336km/h
8. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.258s +0.818s [15/15] 336km/h
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.387s +0.947s [8/14] 344km/h
10. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.412s +0.972s [14/16] 334km/h
11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.524s +1.084s [13/17] 334km/h
12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.596s +1.156s [11/16] 334km/h
13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.783s +1.343s [13/14] 331km/h
14. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.939s +1.499s [9/16] 334km/h
15. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.981s +1.541s [17/17] 334km/h
16. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.096s +1.656s [16/16] 328km/h
17. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.129s +1.689s [13/16] 332km/h
18. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.192s +1.752s [14/14] 334km/h
19. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.421s +1.981s [11/14] 337km/h
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.916s +2.476s [18/18] 328km/h
21. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.989s +2.549s [15/15] 327km/h
3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.736s +0.296s [8/16] 347km/h
4. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.810s +0.370s [16/16] 340km/h
5. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.847s +0.407s [16/16] 336km/h
6. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.051s +0.611s [18/18] 335km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.098s +0.658s [13/16] 336km/h
8. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.258s +0.818s [15/15] 336km/h
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.387s +0.947s [8/14] 344km/h
10. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.412s +0.972s [14/16] 334km/h
11. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.524s +1.084s [13/17] 334km/h
12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.596s +1.156s [11/16] 334km/h
13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.783s +1.343s [13/14] 331km/h
14. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 56.939s +1.499s [9/16] 334km/h
15. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.981s +1.541s [17/17] 334km/h
16. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.096s +1.656s [16/16] 328km/h
17. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.129s +1.689s [13/16] 332km/h
18. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.192s +1.752s [14/14] 334km/h
19. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.421s +1.981s [11/14] 337km/h
20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.916s +2.476s [18/18] 328km/h
21. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.989s +2.549s [15/15] 327km/h
(Crash)
Latihan Bebas Kedua (FP2) MotoGP Qatar berlangsung Jumat (18/3/2016). FP3 dan FP4 berlangsung Sabtu (19/3) dilanjutkan dengan sesi kualifikasi. Race MotoGP Qatar 2016 dijadwalkan berlangsung Minggu (20/3/2016) - Live Trans7 Senin 21 Maret 2016 Pkl. 00.30 WIB.*
from Sepakbola Magz http://ift.tt/1pP1e2e
Hasil FP1 MotoGP Qatar 2016: Lorenzo Tercepat Pertama, Rossi Kedua - Info Dunia
0 komentar:
Posting Komentar