MotoGP Update -- Jorge Lorenzo tampil sebagai pebalap tercepat pertama dalam Tes MotoGP 2016 hari kedua di Sirkuit Losail Qatar Kamis (3/3/2016).
Rider Movistar Yamaha asal Spanyol itu mencatat waktu tercepat 1m 55.535s.
Lorenzo juga menjadi rider tercepat pertama di tes hari pertama.
Rekan setimnya, Valenino Rossi, berada di posisi sembilan, turun enam posisi dari hasil test hari pertama.
Marc Marquez berada di posisi dua, diikuti rider Ducati, Andrea Iannone di posisi tiga.
Hasil Tes MotoGP 2016 Qatar Hari Kedua (3/3/2016)
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.535s [Lap 14/15]
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.046s +0.511s [4/10]
3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.120s +0.585s [11/11]
4. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.183s +0.648s [7/7]
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.183s +0.648s [7/14]
6. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.238s +0.703s [11/11]
7. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.374s +0.839s [5/5]
8. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.702s +1.167s [12/12]
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.737s +1.202s [11/17]
10. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.360s +1.825s [4/11]
11. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 57.484s +1.949s [7/9]
12. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.603s +2.068s [6/6]
13. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.789s +2.254s [4/9]
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 57.874s +2.339s [11/11]
15. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 57.878s +2.343s [7/7]
16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 58.135s +2.600s [13/19]
17. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.418s +2.883s [8/9]
18. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 58.537s +3.002s [10/11]
19. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.843s +3.308s [7/7]
20. Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 59.520s +3.985s [24/26]
21. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 0.210s +4.675s [7/10]
22. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.975s +5.440s [2/2]
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.046s +0.511s [4/10]
3. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.120s +0.585s [11/11]
4. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.183s +0.648s [7/7]
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 56.183s +0.648s [7/14]
6. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.238s +0.703s [11/11]
7. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.374s +0.839s [5/5]
8. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.702s +1.167s [12/12]
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.737s +1.202s [11/17]
10. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 57.360s +1.825s [4/11]
11. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 57.484s +1.949s [7/9]
12. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.603s +2.068s [6/6]
13. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.789s +2.254s [4/9]
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 57.874s +2.339s [11/11]
15. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 57.878s +2.343s [7/7]
16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 58.135s +2.600s [13/19]
17. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.418s +2.883s [8/9]
18. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 58.537s +3.002s [10/11]
19. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 58.843s +3.308s [7/7]
20. Hiroshi Aoyama JPN Honda Test Rider (RC213V) 1m 59.520s +3.985s [24/26]
21. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 0.210s +4.675s [7/10]
22. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 0.975s +5.440s [2/2]
(Crash)
Tes MotoGP 2016 di Losail Qatar hari ketiga akan berlangsung Jumat (4/3/2016).*
from Sepakbola Magz http://ift.tt/1Ts0aya
Hasil Tes MotoGP 2016 Qatar (2) - Lorenzo Tercepat Pertama, Rossi Kesembilan - Info Dunia
0 komentar:
Posting Komentar